Taller Electricosta

TALLER ELECTRICOSTA
  1. La compañía es más eficiente para el año 3 en relación con la gestión recaudo de sus ingresos. Justifique
  2. El control de gastos operativos ha sido fundamental para generar una mejora en los márgenes de utilidad, que a su vez han sido "responsables" del incremento en la rentabilidad de la operación. Justifique
  3. Es preocupante la rotación de inventario tan lenta que presenta la empresa para el Año 3, ya que compromete los márgenes de utilidad y tiende a reducir la rentabilidad. Justifique
  4. En el año 3 la entidad realizó inversiones en equipo de computo y comunicación.
  5. En años pasados la entidad ha registrado pérdidas.
  6. Durante el año 3 una parte de los resultados del 2 fue registrada como reserva.
  7. La principal fuente de financiación externa de la entidad son sus otros pasivos
  8. El valor del los gastos por intereses y comisiones bancarias en el año 2 es:
  9. Los gastos no operacionales en su mayoría son intereses y comisiones bancarias.
  10. Realice un análisis con base en el calculo de los siguiente indicadores:
    1. EBIDTA
    2. Margen EBIDTA
    3. EGO
    4. FCL


ESTADOS FINANCIEROS
Electricosta
Año 2 Año 3 %Año 2 %Año 3 Var% 2-3
Disponible 104,8 44,4 13,2% 3,4% -57,7%
Inversiones Temporales 0,3 16,8 0,0% 1,3% 5288,1%
Cartera Neta 141,0 125,5 17,8% 9,7% -11,0%
Inventario 136,9 415,8 17,3% 32,2%
Otros activos corrientes 22,1 82,1 2,8% 6,4%
Activo Corriente 405,2 684,6 51,2% 53,0% 69,0%
Bienes Raíces 162,2 293,9 20,5% 22,8% 81,3%
Maquinaria y Equipo 241,5 337,5 30,5% 26,1% 39,8%
Equipo de computo & comun. 61,9 68,1 7,8% 5,3% 10,1%
Equipo de transporte 31,8 31,8 4,0% 2,5% 0,0%
 -Depreciación acumulada -128,3 -148,4 -16,2% -11,5% 15,7%
Otros Activos 17,8 23,4 2,3% 1,8% 31,5%
Activo No Corriente 386,9 606,5 48,8% 47,0% 56,7%
Total Activos 792,1 1.291,0 100,0% 100,0% 63,0%
Año 2 Año 3 %Año 2 %Año 3 Var% 2-3
Obligaciones financieras 74,6 55,2 9,4% 4,3% -26,0%
Proveedores 53,4 255,2 6,7% 19,8% 377,4%
Anticipos recibidos 2,3 2,2 0,3% 0,2% -4,8%
Impuestos por pagar 5,9 18,7 0,7% 1,4% 215,0%
Obligaciones laborales 44,2 60,7 5,6% 4,7% 37,3%
Cuentas por Pagar Socios 52,2 79,5 6,6% 6,2% 52,3%
Gastos acumulados x pagar 132,6 67,2 16,7% 5,2% -49,3%
Pasivo Corriente 365,2 538,6 46,1% 41,7% 47,5%
Obligaciones Financieras 0,0 207,7 0,0% 16,1%  
Pasivo Largo Plazo 0,0 207,7 0,0% 16,1%  
Pasivo Total 365,2 746,3 46,1% 57,8% 104,3%
Capital social 100,0 100,0 12,6% 7,7% 0,0%
Reserva legal 12,0 24,1 1,5% 1,9% 100,5%
Resultados del ejercicio 61,9 128,4 7,8% 9,9% 107,4%
Resultados ejercicios anteriores 253,0 292,3 31,9% 22,6% 15,5%
Patrimonio 426,9 544,7 53,9% 42,2% 27,6%
Total Pasivo y Patrimonio 792,1 1.291,0 100,0% 100,0% 63,0%
Año 2 Año 3 %Año 2 %Año 3 Var% 2-3
Ingresos Operacionales 1.994,2 2.477,4 100,0% 100,0% 24,2%
 -Costo de Ventas 1.343,2 1.554,6 67,4% 62,7% 15,7%
Utilidad Bruta 651,0 922,9 32,6% 37,3% 41,8%
 -Gastos Administración 105,6 133,9 5,3% 5,4% 26,8%
 -Gastos de Ventas 412,3 496,7 20,7% 20,0% 20,5%
Utilidad Operacional 133,1 292,3 6,7% 11,8% 119,6%
 +Ingresos No Operacionales 43,3 16,7 2,2% 0,7% -61,4%
 -Gastos no Operacionales 64,7 84,0 3,2% 3,4% 29,8%
Utilidad antes de impuestos 111,8 225,0 5,6% 9,1% 101,3%
 -Provisión Impuesto Renta 49,8 96,6 2,5% 3,9% 93,8%
Utilidad Neta 61,9 128,4 3,1% 5,2% 107,4%




No hay comentarios:

Publicar un comentario